<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BW Oppau</title>
	<atom:link href="http://www.bw-oppau.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bw-oppau.de</link>
	<description>Blau Weiß Oppau - DJK-Sportgemeinschaft 1919 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BW Oppau &#8211; MSV Ludwigshafen 0:3</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/05/bw-oppau-msv-ludwigshafen-03/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/05/bw-oppau-msv-ludwigshafen-03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Pauseließen bei BWO die Kräfte nach, was die Gäste eiskalt nutzten und sich durch Tore von Markus Joachim (60.), Benjamin Meyer (80.) und Andreas Königsamen (82.) den Sieg sicherten. Quelle: Die Rheinpfalz, 07.05.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach der Pauseließen bei BWO die Kräfte nach, was die Gäste eiskalt nutzten und sich durch Tore von Markus Joachim (60.), Benjamin Meyer (80.) und Andreas Königsamen (82.) den Sieg sicherten.</p>
<p><em>Quelle: Die Rheinpfalz, 07.05.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/05/bw-oppau-msv-ludwigshafen-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FG 08 Mutterstadt II &#8211; BW Oppau 5:0</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/05/fg-08-mutterstadt-ii-bw-oppau-50/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/05/fg-08-mutterstadt-ii-bw-oppau-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[In der einseitigen Begegnung beschränkten sich die 08er auf das Nötigste, so dass das Spiel weite Strecken vor sich hinplätscherte. Daniel Behling (34.), Sascha Binder (39.), Thorsten Ihrig (51.), Christoph Gornik (60.) und Tolga Palentekin (67.) sorgten für einen ungefährdeten Arbeitssieg. Quelle: Die Rheinpfalz, 30.04.12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In der einseitigen Begegnung beschränkten sich die 08er auf das Nötigste, so dass das Spiel weite Strecken vor sich hinplätscherte. Daniel Behling (34.), Sascha Binder (39.), Thorsten Ihrig (51.), Christoph Gornik (60.) und Tolga Palentekin (67.) sorgten für einen ungefährdeten Arbeitssieg.</p>
<p><em>Quelle: Die Rheinpfalz, 30.04.12</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/05/fg-08-mutterstadt-ii-bw-oppau-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BW Oppau &#8211; TV Edigheim 0:3</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/05/bw-oppau-tv-edigheim-03/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/05/bw-oppau-tv-edigheim-03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Bereits nach 16 Minuten war das Spiel durch Tore von Mathias Kanzok (12. per Elfmeter) und Marcel Eser (16.) für BWO gelaufen. Die Oppauer agierten zu brav und mussten noch das 0:3 von Fabio leistner hinnehmen (61.). Beim TVE sah Ensar Albayrak Gelb-Rot (75.). (Quelle: Die Rheinpfalz, 23.04.12)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bereits nach 16 Minuten war das Spiel durch Tore von Mathias Kanzok (12. per Elfmeter) und Marcel Eser (16.) für BWO gelaufen. Die Oppauer agierten zu brav und mussten noch das 0:3 von Fabio leistner hinnehmen (61.). Beim TVE sah Ensar Albayrak Gelb-Rot (75.).</p>
<p><em>(Quelle: Die Rheinpfalz, 23.04.12)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/05/bw-oppau-tv-edigheim-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV Ludwigshafen &#8211; BW Oppau 5:0</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/04/hsv-ludwigshafen-bw-oppau-50/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/04/hsv-ludwigshafen-bw-oppau-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Die Blau-Weißen hielten bis zur 70. Minute mit, doch das 3:0 durch einen Foulelfmeter und schwindende Kräfte brachen den letzten Widerstand. Quelle: Die Rheinpfalz, 15.04.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Blau-Weißen hielten bis zur 70. Minute mit, doch das 3:0 durch einen Foulelfmeter und schwindende Kräfte brachen den letzten Widerstand.</p>
<p><em>Quelle: Die Rheinpfalz, 15.04.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/04/hsv-ludwigshafen-bw-oppau-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BW Oppau &#8211; ASV Edigheim 1:1</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/04/bw-oppau-asv-edigheim-11/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/04/bw-oppau-asv-edigheim-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Im Nachbarschaftsduell trotzte BW Oppau mit der bislang besten Saisonleistung dem ASV einen Punkt ab und konnte am Ende einen Achtungserfolg verzeichnen. Billal Kösker, der in der Nachspielzeit der Begegnung Gelb-Rot sah, brachte die Platzherren in Front (19.). Sascha Schütz glich für den ASV aus (35.). Die Gäste wurden nach der Halbzeit stärker, blieben aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Nachbarschaftsduell trotzte BW Oppau mit der bislang besten Saisonleistung dem ASV einen Punkt ab und konnte am Ende einen Achtungserfolg verzeichnen. Billal Kösker, der in der Nachspielzeit der Begegnung Gelb-Rot sah, brachte die Platzherren in Front (19.). Sascha Schütz glich für den ASV aus (35.). Die Gäste wurden nach der Halbzeit stärker, blieben aber ohne zwingende Tormöglichkeiten.</p>
<p><em>Quelle: Die Rheinpfalz, 02.04.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/04/bw-oppau-asv-edigheim-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BW Oppau &#8211; ASV Birkenheide 1:4</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bw-oppau-asv-birkenheide-14/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bw-oppau-asv-birkenheide-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Für Schlusslicht Oppau wird es immer prekärer. Der ASV Birkenheide war die präsentere Mannschaft über 90 Minuten, der Erfolg geht völlig in Ordnung. Serratrice (25.) traf vor der Pause. Hennig (51.) und Brunner (62.) erhöhten dann auf 3:0, ehe Krocker (74.) der Ehrentreffer für Oppau gelang. Quasi mit dem Schlusspfiff markierte wiederum Hennig das 4:1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Für Schlusslicht Oppau wird es immer prekärer. Der ASV Birkenheide war die präsentere Mannschaft über 90 Minuten, der Erfolg geht völlig in Ordnung. Serratrice (25.) traf vor der Pause. Hennig (51.) und Brunner (62.) erhöhten dann auf 3:0, ehe Krocker (74.) der Ehrentreffer für Oppau gelang. Quasi mit dem Schlusspfiff markierte wiederum Hennig das 4:1.</p>
<p><em>Quelle: Die Rheinpfalz, 19.03.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bw-oppau-asv-birkenheide-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC Oppau II &#8211; BW Oppau 5:4</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bsc-oppau-ii-bw-oppau-54/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bsc-oppau-ii-bw-oppau-54/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Der BSC hatte das Derby im Griff, machte das Geschehen beim Stand von 5:1 aber wieder spannend und hatte am Ende Glück, dass der 4:5-Anschlusstreffer von Patric Kuffler, der bereits da 1:3 erzielt hatte (43.), erst mit dem Schlusspfiff fiel (90.). Zuvor hatte Billal Kösker (73.) und Sven Krocker (75.) verkürzt und Nico Braun (10. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der BSC hatte das Derby im Griff, machte das Geschehen beim Stand von 5:1 aber wieder spannend und hatte am Ende Glück, dass der 4:5-Anschlusstreffer von Patric Kuffler, der bereits da 1:3 erzielt hatte (43.), erst mit dem Schlusspfiff fiel (90.). Zuvor hatte Billal Kösker (73.) und Sven Krocker (75.) verkürzt und Nico Braun (10. und 51.), Christian Haarmann (38.) und Patrick Schmitt (60./Elfmeter) für den BSC getroffen.</p>
<p><em>Quelle: Die Rheinpfalz, 12.03.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bsc-oppau-ii-bw-oppau-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BW Oppau &#8211; PSV GW Ludwigshafen 4:2</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bw-oppau-psv-gw-ludwigshafen-42/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bw-oppau-psv-gw-ludwigshafen-42/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Die Partie schien nach Muharems 0:1 (5.) für BWO den bislang gewohnten, unrühmlichen Verlauf zu nehmen. Doch das Schlusslicht bekam nach Sven Krockers Ausgleich (15./Foulelmeter) Aufwind und war fortan besser. Fatih Yavas (40.) und erneut Krocker (50.) erhöhten auf 3:1. Das 3:2 durch Kusmagk (65.) hielt das Geschehen bis zum Ende offen, bevor in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Partie schien nach Muharems 0:1 (5.) für BWO den bislang gewohnten, unrühmlichen Verlauf zu nehmen. Doch das Schlusslicht bekam nach Sven Krockers Ausgleich (15./Foulelmeter) Aufwind und war fortan besser. Fatih Yavas (40.) und erneut Krocker (50.) erhöhten auf 3:1. Das 3:2 durch Kusmagk (65.) hielt das Geschehen bis zum Ende offen, bevor in der Nachspielzeit Raphael Klasen alles klar machte.</p>
<p><em>(Quelle: Die Rheinpfalz, 05.03.2012)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/03/bw-oppau-psv-gw-ludwigshafen-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASV Fußgönheim II &#8211; BW Oppau 7:1</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/03/asv-fusgonheim-ii-bw-oppau-71/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/03/asv-fusgonheim-ii-bw-oppau-71/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Der ASV war in allen Belangen deutlich überlegen und hätte auch weitaus höher siegen können. Dreifacher Torschütze bei den Platzherren war Samet Motuk. Daneben waren erfolgreich Carsten Erb (2), Michael Schreiner und Kadir Aydinli. Das Ehrentor für BWO erzielte Billal Kösker! Quelle: Die Rheinpfalz, 27.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der ASV war in allen Belangen deutlich überlegen und hätte auch weitaus höher siegen können. Dreifacher Torschütze bei den Platzherren war Samet Motuk. Daneben waren erfolgreich Carsten Erb (2), Michael Schreiner und Kadir Aydinli. Das Ehrentor für BWO erzielte Billal Kösker!</p>
<p><em>Quelle: Die Rheinpfalz, 27.02.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/03/asv-fusgonheim-ii-bw-oppau-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSK Niederfeld &#8211; BW Oppau 8:2</title>
		<link>http://www.bw-oppau.de/2012/02/vsk-niederfeld-bw-oppau-82/</link>
		<comments>http://www.bw-oppau.de/2012/02/vsk-niederfeld-bw-oppau-82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bw-oppau.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Gegen das Ligaschlußlicht genügte dem VSK eine durchschnittliche Leistung zum Kantersieg. Michael Noack steuerte dazu vier Treffer bei (20., 57., 70./Elfer und 75.)- Erfolgreich waren zudem Moritz Ries (33. und 55.), Manuel Ernst (28.) und Werner Valerio (85.). Für BW Oppau trafen Sven Krocker (47.) und Billal Kösker (59.). Quelle: Die Rheinpfalz, 20.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gegen das Ligaschlußlicht genügte dem VSK eine durchschnittliche Leistung zum Kantersieg. Michael Noack steuerte dazu vier Treffer bei (20., 57., 70./Elfer und 75.)- Erfolgreich waren zudem Moritz Ries (33. und 55.), Manuel Ernst (28.) und Werner Valerio (85.). Für BW Oppau trafen Sven Krocker (47.) und Billal Kösker (59.).</p>
<p><em>Quelle: Die Rheinpfalz, 20.02.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bw-oppau.de/2012/02/vsk-niederfeld-bw-oppau-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

